グループ

カートの中身を見る

カートの中に商品はありません

店長コーナー

中村豊

皆さまのお役に立てますように、誠実なお取引を心がけております。どうぞよろしくお願いいたします。アメリカ車・カミンズ・オナン・ジョンディアなどお任せください。





店長BLOGはこちら


Feed

24V スターター セルモーター SAURER 5 5D 5DF 5DFS 5DM D

適合車種・互換パーツ番号・仕様(ボルテージ・アンペア・シャフト径・回転方向・サイズ寸法・ギア歯数等)BOSCH 0-001-410-062, 0-001-415-011, 0-001-416-003, 0-001-416-029, 0001410062, 0001415011, 0001416003, 0001416029
BOSCH REMAN EUROPE 0-986-014-910, 0986014910
ISKRA SALES IS 9010
IVECO 4774976
OEM:Bosch
Type: DD
Voltage: 24 Volts
kW: 5.5 kW
Rotation: CW
Teeth/Splines: 11 Teeth/Splines
Approximate Weight: 38lbs / 17.27kg

BERNA 5V D2K 12.6
BERNA 5V D2KT 11.9
BERNA 5VF D2K 12.6
BERNA 5VF D2KT 11.9
BERNA 5VFS D2K 12.6
BERNA 5VFS D2KT 12.9
BERNA 5VM D2KT 12.9
SAURER 5 D2K 12.6
SAURER 5D D2KT 12
SAURER 5D D2KT 12
SAURER 5DF D2KT 12
SAURER 5DF D2KT 12
SAURER 5DFS D2KT 12
SAURER 5DFS D2KT 12
SAURER 5DM D2KT 12
SAURER 5DM D2KT 12
SAURER D 250F.. D2K 12.5
SAURER D 250N.. D2K 12.5
SAURER D 290F.. D3KT 12
SAURER D 290F.. D3KT 12
SAURER D 290N.. D3KT 12
SAURER D 290N.. D3KT 12
SAURER D 330B.. D4KT 12
SAURER D 330B.. D4KT 12
SAURER D 330F.. D2KT 12
SAURER D 330F.. D2KT 12
SAURER D 330N.. D2KT 12
SAURER D 330N.. D2KT 12
SAVIEM SM 280TU MAN-D2156MTN5 10
SAVIEM SM 280TU MAN-D2156MTN5 10
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 260 WD615.61 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 260 WD615.71 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 280 WD615.65 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 280 WD615.67 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 280 WD615.67 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 280 WD615.75 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 280 WD615.77 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 310 WD615.68,.78 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 260 WD615.61 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 260 WD615.71 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 280 WD615.65 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 280 WD615.67 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 280 WD615.67 97
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 280 WD615.75 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 280 WD615.77 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 310 WD615.68,.78 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891 280 WD615.67,78,69,77 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891 310 WD615.68 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19S 24 WD615.64 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19S 24 WD615.74 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19S 28 WD615.63 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19S 28 WD615.73 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19S 31 WD615.68,98 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19S 31 WD615.78,98 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 28 WD615.63 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 28 WD615.63 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 31 WD615.68 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 31 WD615.78 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26S 28 WD615.63 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26S 28 WD615.73 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26S 31 WD615.68 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26S 31 WD615.78 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 2891 0.28 WD615.93 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 2891 260 WD615.92 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 2891 260 WD615.92 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32S 28 WD615.63 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32S 28 WD615.73 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32S 31 WD615.68 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32S 31 WD615.78 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 33S 31 WD615.68 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 33S 31 WD615.68 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 40S 31 WD615.68 9.7
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 40S 31 WD615.68 97
型番 LV10231
販売価格 102,520円(税9,320円)
購入数